Click here to receive information about 2013 Arizona Diamondbacks Season Ticket plans.
| FIELD LEVEL | Season | Season Total | Half Plan | Half A Total | Half B Total | Series/ Weekend |
Series Total | Weekend Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $120 | $6,000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $85 | $4,250 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $75 | $3,750 | $100 | $2,500 | $2,500 | N/A | N/A | N/A | |
| $50 | $2,500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $37 | $1,850 | $45 | $1,125 | $1,125 | $45 | $720 | $720 | |
| $37 | $1,850 | $45 | $1,125 | $1,125 | $45 | $720 | $720 | |
| $25 | $1,250 | $32 | $800 | $800 | $35 | $560 | $560 | |
| $20 | $1,000 | $25 | $625 | $625 | $26 | $416 | $416 | |
| $13 | $650 | $14 | $350 | $350 | $16 | $256 | $256 | |
| $13 | $650 | $14 | $350 | $350 | $16 | $256 | $256 | |
| INSIGHT DIAMOND LEVEL | Season | Season Total | Half Plan | Half A Total | Half B Total | Series/ Weekend |
Series Total | Weekend Total |
| $55 | $2,750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| $38 | $1,900 | $45 | $1,125 | $1,125 | $45 | $720 | $720 | |
| $25 | $1,250 | $32 | $800 | $800 | $33 | $528 | $528 | |
| $25 | $1,250 | $27.50 | $687.50 | $687.50 | $27.50 | $440 | $440 | |
| UPPER LEVEL | Season | Season Total | Half Plan | Half A Total | Half B Total | Series/ Weekend |
Series Total | Weekend Total |
| $18 | $900 | $23 | $575 | $575 | $23 | $368 | $368 | |
| $11 | $550 | $14 | $350 | $350 | $14 | $224 | $224 | |
| $7 | $350 | $8 | $200 | $200 | $8 | $128 | $128 | |
| *Tickets include $10 D-bucks food and merchandise credit preloaded on ticket barcode. | ||||||||
